Products
| Nome | Type | Mat. Filter media | Mat. Core | Filtration grade in µm |
|---|---|---|---|---|
| FilterPES | Membrane | Polyethersulfone (PES) | Polypropylene | 0.1; 0.2; 0.3; 0.45; 0.5; 0.6; 0.8; 1.2; |
| FilterNYL | Membrane | Nylon 66 | Polypropylene | 0.2; 0.45; 0.65; 0.8; 1.2; |
| FilterTEF | Membrane | PTFE | Polypropylene | 0.2; |
| FilterVIN | Membrane | Polyethersulfone (PES) | Polypropylene | 0.45; 0.65; 0.8; 1.2; |
| FilterNYF | Membrane | Nylon 66 non charged | Polypropylene | 0.2; 0.45; 0.65; 0.8; 1.2; |
| FilterNYP | Membrane | Nylon 66 positive charge | Polypropylene | 0.2; |
| FilterPOL | Non woven filter media | Polypropylene | Polypropylene | 0.6; 1.2; 2.5; 5; 10; 20; 40; |
| FilterGLAS | Non woven filter media | Glass Fiber | Polypropylene | 0.5; 1; 3.5; |
| FilterPOS | Non woven filter media | Polipropilene | Polypropylene | 1; 3.5; 10; |
| FilterPOG | Non woven filter media | Polypropylene and Glass Fiber | Polypropylene | 0.5; 1; |
| FilterNOL | Non woven filter media | Nylon | Nylon | 0.6; 1.2; 2.5; 5.5; 10; 20; 40; |
| FilterPRO | Non woven filter media | Polypropylene | Polypropylene | 1; 3; 5; 10; 20; 40; |
| FilterPON | Non woven filter media | Polypropylene | Polypropylene | 0.5; 1; 2.5; 5; 10; 20; 50; |
| FilterPEG | Non woven filter media | Polypropylene | Polypropylene | 0.8; 1.2; |
| FilterPEP | Non woven filter media | Polypropylene | Polypropylene | 0.8; 1.2; |
| SINTERIP | Filter media | Inox AISI 316L | Inox AISI 316L | 0.5; 1; 3; 5; |
| FLOWINOX | Filter media | Inox AISI 316L | Inox AISI 316L | 10; 15; 25; 50; 75; 100; 150; 200; |
| FilterONE | Filter media | Inox AISI 316L | Inox AISI 316L | 0.5; 1; 3.5; |

